Description
Poêle à granulés au nouveau design élégant.
Porte convexe. Échappement de fumée arrière.
Bac porte-parfum. Écran à six touches.
Dissipateur thermique en aluminium à l’extérieur de la chambre de combustion.
Verre en céramique résistant aux températures élevées. 6 programmes quotidiens disponibles.
Chambre de combustion en acier, facilement démontable. Brasero en acier.
Pieds réglables pour un positionnement optimal au sol.
Poignée rétractable. Le poêle ne nécessite qu’un simple entretien.
Détails du produit :
- Porte cintrée.
- Conduit de cheminée arrière.
- Support pour huiles essentielles.
- Affichage de 6 boutons principaux.
- Échangeur de chaleur externe en aluminium.
- Verre céramique résistant aux hautes températures.
- Possibilité de 6 allumages/arrêts par jour.
- Chambre de combustion en acier, facilement amovible.
- Brasero en acier.
- Pieds réglables pour un positionnement parfait sur le sol.
- Poignée cachée.
- Le poêle nécessite un entretien simple.
| certification environnementale | 4 étoiles |
| Puissance calorifique nominale | 9,1 kW |
| L’énergie thermique introduite | 10,12 kW |
| Puissance thermique réduite | 3,17 kW |
| Performance | 92,49% |
| Émission de poussière | 28,6 mg/m3 ( 13 % O2 ) |
| Extraction de fumée min. – max. | 10-12 Pa |
| Capacité du réservoir à granulés | 17 kg |
| Consommation de granulés à puissance nominale | 2,1 kg/h |
| Consommation de granulés à puissance réduite | 0,7 kg/h |
| Émissions de CO à 13 % de celles de l’O2 à puissance nominale | 219,7 mg/ m³ |
| Émissions de CO à 13 % de celles de l’O2 à puissance réduite | 580,2 mg/ m³ |
| Émissions d’OGC à 13 % de celles de l’O2 à puissance nominale | 3,5 mg/ m³ |
| Émissions d’OGC à 13 % de celles de l’O2 à puissance réduite | 10,1 mg/ m³ |
| Diamètre de l’entrée d’air | 50 mm |
| diamètre de sortie du conduit de fumée | 80 mm |
| NOx nominal | 149,9 mg/m³ ( 13 % O₂ ) |
| Réduction des NOx | 158 mg/m³ ( 13 % O₂ ) |
| Consommation électrique maximale pendant la phase de fonctionnement/d’éclair | 150-380 W |
Le volume chauffable dépend de l’état de l’isolation du bâtiment et est calculé sur la base de 35 W/m³ .