Description
Poêle à granulés au design moderne
Sortie de fumée arrière. Bac à parfum.
Panneau de commande frontal à 6 boutons. Dissipateur thermique en aluminium à l’extérieur de la chambre de combustion.
Vitre en céramique résistante aux hautes températures. 6 programmes journaliers disponibles.
Chambre de combustion en acier facilement amovible. Brasero en acier.
Pieds réglables pour un positionnement optimal au sol. Poignée rétractable.
Entretien facile.
DESTOCKAGE/ QUANTITE LIMITEE .
Détails du produit :
| Puissance thermique nominale | 9,1 kW |
| L’énergie thermique introduite | 10,12 kW |
| Puissance thermique réduite | 3,17 kW |
| Performance | 92,49% |
| Émission de poussière | 28,6 mg/m³ ( 13 % O₂ ) |
| Min. – max. tirage | 10-12 Pa |
| Capacité du réservoir à granulés | 17 kg |
| Consommation de granulés à puissance nominale | 2,1 kg/h |
| Consommation de granulés à puissance réduite | 0,7 kg/h |
| Émissions de CO à 13 % d’O2 à puissance normale | 219,7 mg/ m3 |
| Émissions de CO à 13 % d’O2 à puissance réduite | 580,2 mg/ m³ |
| Émissions d’OGC à 13 % d’O2 à puissance normale | 3,5 mg/ m3 |
| Émissions d’OGC à 13 % d’O2 à puissance réduite | 10,1 mg/ m³ |
| diamètre d’entrée d’air | 50 mm |
| diamètre de sortie de fumée | 80 mm |
| NOx nominal | 149,9 mg/m³ ( 13 % O₂ ) |
| Réduction des NOx | 158 mg/m³ ( 13 % O₂ ) |
| Puissance électrique maximale absorbée en fonctionnement/lorsque la mise sous tension | 150-380 W |
Le volume chauffable dépend de l’état d’isolation de la maison et est calculé à 35 W/ m³.